
周南中学现代教育实验班学生毕业去向
| 序号 | 姓名 | 毕业录取 |
| 1 | 曹海菁 | 北京大学 |
| 2 | 蒋宇卓 | 北京大学 |
| 3 | 周漾 | 北京大学 |
| 4 | 冷玲 | 北京大学 |
| 5 | 杨炎锦 | 北京大学 |
| 6 | 马洁 | 北京大学 |
| 7 | 杨泓江 | 北京大学 |
| 8 | 曾彦谦 | 北京大学 |
| 9 | 袁圆 | 清华大学 |
| 10 | 黄璇 | 清华大学 |
| 11 | 吴雅蒂 | 清华大学 |
| 12 | 唐诗 | 清华大学 |
| 13 | 杜珊 | 清华大学 |
| 14 | 涂昊 | 清华大学 |
| 15 | 李铭扬 | 浙江大学 |
| 16 | 尹畅毅 | 浙江大学 |
| 17 | 左逸侠 | 浙江大学 |
| 18 | 陆淇瑶 | 浙江大学 |
| 19 | 林东旭 | 浙江大学 |
| 20 | 黄波 | 浙江大学 |
| 21 | 赵思阳 | 浙江大学 |
| 22 | 罗志浩 | 浙江大学 |
| 23 | 唐思远 | 浙江大学 |
| 24 | 李东庄 | 复旦大学 |
| 25 | 唐昕悦 | 复旦大学 |
| 26 | 陈阳 | 复旦大学 |
| 27 | 李微 | 复旦大学 |
| 28 | 梁屹 | 复旦大学 |
| 29 | 喻天軔 | 复旦大学 |
| 30 | 毛文婧 | 复旦大学 |
| 31 | 范瑶 | 中国人民大学 |
| 32 | 刘敏 | 中国人民大学 |
| 33 | 郑玮 | 中国人民大学 |
| 34 | 肖诗 | 中国人民大学 |
| 35 | 曹亚平 | 上海交通大学 |
| 36 | 彭颖 | 上海交通大学 |
| 37 | 彭裕 | 上海交通大学 |
| 38 | 杨子江 | 上海交通大学 |
| 39 | 向声 | 上海交通大学 |
| 40 | 唐玉青 | 上海交通大学 |
| 41 | 陈锦 | 上海交通大学 |
| 42 | 柏慧屏 | 上海交通大学 |
| 43 | 熊樱 | 上海交通大学 |
| 44 | 张楚豪 | 香港城市大学 |
| 45 | 刘声沁 | 香港中文大学 |
| 46 | 徐圣翔 | 香港中文大学 |
| 47 | 刘俞伶 | 中国科学技术大学 |
| 48 | 何子旭 | 中国科学技术大学 |
| 49 | 杨子明 | 中国科学技术大学 |
| 50 | 邹广翼 | 中国科学技术大学 |
| 51 | 陈子畏 | 中国科学院大学 |
| 52 | 杨文韬 | 南京大学 |
| 53 | 胡昊 | 南京大学 |
| 54 | 姜桦 | 南京大学 |
| 55 | 李莎 | 南京大学 |
| 56 | 周敏 | 南京大学 |
| 57 | 徐凡惠 | 南京大学 |
| 58 | 戴佳霖 | 上海财经大学 |
| 59 | 梁蓓 | 上海财经大学 |
| 60 | 黄盛贝 | 上海财经大学 |
| 61 | 曾宇轩 | 上海财经大学 |
| 62 | 陈艾妮 | 上海财经大学 |
| 63 | 郭韬嵘 | 同济大学 |
| 64 | 李浩哲 | 同济大学 |
| 65 | 罗琬琰 | 同济大学 |
| 66 | 杨彦隽 | 同济大学 |
| 67 | 谌丹 | 北京师范大学 |
| 68 | 谢易璇 | 北京师范大学 |
| 69 | 胡永诚 | 北京师范大学 |
| 70 | 张天亮 | 北京师范大学 |
| 71 | 罗丹 | 北京师范大学 |
| 72 | 李子康 | 北京师范大学 |
| 73 | 刘星辰 | 北京师范大学 |
| 74 | 王轲 | 北京航空航天大学 |
| 75 | 王文静 | 北京航空航天大学 |
| 76 | 朱恩佚 | 北京航空航天大学 |
| 77 | 张儒一 | 北京航空航天大学 |
| 78 | 吴珺 | 北京航空航天大学 |
| 79 | 何砥 | 北京理工大学 |
| 80 | 李旭泽 | 北京理工大学 |
| 81 | 李宗泳 | 北京理工大学 |
| 82 | 颜炜 | 北京理工大学 |
| 83 | 付雨凡 | 北京理工大学 |
| 84 | 姚依霖 | 北京理工大学 |
| 85 | 邹嘉鸿 | 北京理工大学 |
| 86 | 吕岱恩 | 北京理工大学 |
| 87 | 黄正刚 | 北京邮电大学 |
| 88 | 程扬涵 | 北京邮电大学 |
| 89 | 林星宇 | 北京邮电大学 |
| 90 | 周宇兴 | 北京邮电大学 |
| 91 | 唐浩然 | 北京邮电大学 |
| 92 | 甘意 | 北京邮电大学 |
| 93 | 易帆 | 北京邮电大学 |
| 94 | 张凯维 | 北京邮电大学 |
| 95 | 林芷怡 | 北京邮电大学 |
| 96 | 周永胜 | 北京邮电大学 |
| 97 | 王浩洋 | 北京邮电大学 |
| 98 | 刘时雷 | 北京邮电大学 |
| 99 | 谢子成 | 北京邮电大学 |
| 100 | 吕嘉鑫 | 中央财经大学 |
| 101 | 周恬羽 | 中国传媒大学 |
| 102 | 袁绮晗 | 中国传媒大学 |
| 103 | 曹逸飞 | 中国传媒大学 |
| 104 | 王小雪 | 北京外国语大学 |
| 105 | 粟靖淳 | 北京外国语大学 |
| 106 | 颜可欣 | 中国政法大学 |
| 107 | 禹雪萌 | 中国政法大学 |
| 108 | 陈瑞庭 | 中国政法大学 |
| 109 | 刘尔晴 | 中国政法大学 |
| 110 | 袁国缙 | 北京交通大学 |
| 111 | 席铭辉 | 北京交通大学 |
| 112 | 吴雨薇 | 北京交通大学 |
| 113 | 刘雅琪 | 北京交通大学 |
| 114 | 何田田 | 北京化工大学 |
| 115 | 谭杰仁 | 北京化工大学 |
| 116 | 刘滢溪 | 北京化工大学 |
| 117 | 张鸿景 | 北京化工大学 |
| 118 | 徐颖 | 北京科技大学 |
| 119 | 葛雨欣 | 北京科技大学 |
| 120 | 龙晓峰 | 北京科技大学 |
| 121 | 黄俊霖 | 北京科技大学 |
| 122 | 胡盛 | 北京科技大学 |
| 123 | 文凯斌 | 北京科技大学 |
| 124 | 罗合廷 | 北京科技大学 |
| 125 | 刘毅迪 | 北京科技大学 |
| 126 | 谢金豆 | 国防科技大学 |
| 127 | 刘攀 | 国防科技大学 |
| 128 | 乐宇 | 国防科技大学 |
| 129 | 肖云泽 | 天津大学 |
| 130 | 覃天博 | 天津大学 |
| 131 | 欧萌歆 | 天津大学 |
| 132 | 吴襄夏 | 天津大学 |
| 133 | 刘四维 | 中山大学 |
| 134 | 梁玉洁 | 中山大学 |
| 135 | 沈鑫 | 中山大学 |
| 136 | 雷雨 | 中山大学 |
| 137 | 彭宇红 | 中山大学 |
| 138 | 沙文倩 | 中山大学 |
| 139 | 戴灵燕 | 中山大学 |
| 140 | 周乔 | 中山大学 |
| 141 | 夏焱炜 | 中山大学 |
| 142 | 刘虹利 | 中山大学 |
| 143 | 陈景洲 | 中山大学 |
| 144 | 刘问民 | 南方科技大学 |
| 145 | 钟珂 | 南方科技大学 |
| 146 | 李浩南 | 南方科技大学 |
| 147 | 杨博文 | 南方科技大学 |
| 148 | 浣创荣 | 南方科技大学 |
| 149 | 许姜涵 | 南方科技大学 |
| 150 | 唐仡嵘 | 南方科技大学 |
| 151 | 胡皓思 | 南方科技大学 |
| 152 | 邓婧 | 南方科技大学 |
| 153 | 唐艳凌 | 南方科技大学 |
| 154 | 李钰敏 | 南方科技大学 |
| 155 | 杨羽童 | 中南大学 |
| 156 | 肖思源 | 中南大学 |
| 157 | 刘洋 | 中南大学 |
| 158 | 周鼎 | 中南大学 |
| 159 | 郭静 | 中南大学 |
| 160 | 蒋馨叶 | 中南大学 |
| 161 | 欧阳书雄 | 中南大学 |
| 162 | 易浩斌 | 中南大学 |
| 163 | 肖琦 | 中南大学 |
| 164 | 肖旭东 | 中南大学 |
| 165 | 兰鹏 | 中南大学 |
| 166 | 张宇辰 | 中南大学 |
| 167 | 江珍晶 | 中南大学 |
| 168 | 颜穆丹 | 中南大学 |
| 169 | 吴佳桂 | 中南大学 |
| 170 | 何嘉桦 | 中南大学 |
| 171 | 邓小花 | 中南大学 |
| 172 | 黄刈 | 中南大学 |
| 173 | 谈曙东 | 中南大学 |
| 174 | 章雨欣 | 中南大学 |
| 175 | 蒋欣卓 | 中南大学 |
| 176 | 谢聪 | 中南大学 |
| 177 | 邹阳 | 中南大学 |
| 178 | 李怡凡 | 中南大学 |
| 179 | 戴坤 | 中南大学 |
| 180 | 李绍威 | 中南大学 |
| 181 | 苏晓勇 | 中南大学 |
| 182 | 张伊凯 | 中南大学 |
| 183 | 陈丽米 | 中南大学 |
| 184 | 余竞昕 | 中南大学 |
| 185 | 朱鑫 | 中南大学 |
| 186 | 唐毓晨 | 中南大学 |
| 187 | 周子霖 | 中南大学 |
| 188 | 王雅娟 | 中南大学 |
| 189 | 姜宏玮 | 中南大学 |
| 190 | 罗旺旺 | 中南大学 |
| 191 | 王远凡 | 中南大学 |
| 192 | 刘家豪 | 中南大学 |
| 193 | 江文思 | 中南大学 |
| 194 | 朱领 | 中南大学 |
| 195 | 刘展赫 | 中南大学 |
| 196 | 陈诗意 | 中南大学 |
| 197 | 袁漉东 | 中南大学 |
| 198 | 萧子衿 | 中南大学 |
| 199 | 雷佩瑶 | 中南大学 |
| 200 | 李嘉伦 | 中南大学 |
| 201 | 禹航 | 中南大学 |
| 202 | 易骏康 | 中南大学 |
| 203 | 许卓淋 | 中南大学 |
| 204 | 孙雪娜 | 中南大学 |
| 205 | 潘笛 | 中南大学 |
| 206 | 彭小纯 | 中南大学 |
| 207 | 常嗣伟 | 中南大学 |
| 208 | 谭翰桢 | 中南大学 |
| 209 | 周昱 | 中南大学 |
| 210 | 章旻昊 | 中南大学 |
| 211 | 肖赵杰 | 中南大学 |
| 212 | 谭智恩 | 中南大学 |
| 213 | 祁美玲 | 中南大学 |
| 214 | 谢国柱 | 中南大学 |
| 215 | 许馨朵 | 中南大学 |
| 216 | 江方倩 | 中南大学 |
| 217 | 郑婕妤 | 中南大学 |
| 218 | 丁瑜斯 | 中南大学 |
| 219 | 王理东 | 中南大学 |
| 220 | 赵一霖 | 中南大学 |
| 221 | 刘雨萱 | 中南大学 |
| 222 | 肖叶棋 | 中南大学 |
| 223 | 周唯瑛 | 中南大学 |
| 224 | 彭舒阳 | 中南大学 |
| 225 | 陈宜瑄 | 中南大学 |
| 226 | 卢俊杰 | 中南大学 |
| 227 | 胡骏 | 中南大学 |
| 228 | 胡婧祎 | 湖南大学 |
| 229 | 田欣 | 湖南大学 |
| 230 | 范沥文 | 湖南大学 |
| 231 | 刘章杰 | 湖南大学 |
| 232 | 刘彦江 | 湖南大学 |
| 233 | 鲁依 | 湖南大学 |
| 234 | 潘傲 | 湖南大学 |
| 235 | 刘熊辉 | 湖南大学 |
| 236 | 韩景和 | 湖南大学 |
| 237 | 朱静怡 | 湖南大学 |
| 238 | 李佳琦 | 湖南大学 |
| 239 | 陆瑶敏 | 湖南大学 |
| 240 | 盛涛 | 湖南大学 |
| 241 | 周航 | 湖南大学 |
| 242 | 江焜 | 湖南大学 |
| 243 | 雷蓉 | 湖南大学 |
| 244 | 李朝晖 | 湖南大学 |
| 245 | 周铭钰 | 湖南大学 |
| 246 | 罗文娴 | 湖南大学 |
| 247 | 徐柯南 | 湖南大学 |
| 248 | 黄冠东 | 湖南大学 |
| 249 | 龚荣东 | 湖南大学 |
| 250 | 李惟斯 | 湖南大学 |
| 251 | 杨邦慈 | 湖南大学 |
| 252 | 李泽涵 | 华南理工大学 |
| 253 | 刘碧滢 | 华南理工大学 |
| 254 | 张嘉仪 | 华南理工大学 |
| 255 | 苏越 | 华南理工大学 |
| 256 | 王书伶 | 华南理工大学 |
| 257 | 王泓瑄 | 华南理工大学 |
| 258 | 谢楚儿 | 华南理工大学 |
| 259 | 伍洲童 | 华南理工大学 |
| 260 | 刘泽昕 | 华南理工大学 |
| 261 | 王冠璞 | 华南理工大学 |
| 262 | 彭杨铮 | 华南理工大学 |
| 263 | 薛熹 | 华南理工大学 |
| 264 | 符文韬 | 华南理工大学 |
| 265 | 谭智文 | 华南理工大学 |
| 266 | 黄若宾 | 华南理工大学 |
| 267 | 董欣锐 | 华南理工大学 |
| 268 | 杨雅琪 | 华南理工大学 |
| 269 | 陈涵 | 华南理工大学 |
| 270 | 黄沅涛 | 华南理工大学 |
| 271 | 董珏麒 | 武汉大学 |
| 272 | 何露彤 | 武汉大学 |
| 273 | 郑宁祺 | 武汉大学 |
| 274 | 许皓天 | 武汉大学 |
| 275 | 陈子澳 | 武汉大学 |
| 276 | 廖宇林 | 武汉大学 |
| 277 | 谢嘉仪 | 武汉大学 |
| 278 | 郭嘉铖 | 武汉大学 |
| 279 | 何懿锦 | 武汉大学 |
| 280 | 刘柳 | 武汉大学 |
| 281 | 赵颖 | 武汉大学 |
| 282 | 杨凡 | 武汉大学 |
| 283 | 张鑫 | 武汉大学 |
| 284 | 李港 | 武汉大学 |
| 285 | 袁毓 | 武汉大学 |
| 286 | 杨思远 | 武汉大学 |
| 287 | 郑群爽 | 武汉大学 |
| 288 | 陈静丹 | 武汉大学 |
| 289 | 兰雄宇 | 武汉大学 |
| 290 | 林英 | 武汉大学 |
| 291 | 左盼 | 武汉大学 |
| 292 | 陈明 | 武汉大学 |
| 293 | 陈墨林 | 武汉大学 |
| 294 | 谭归雁 | 武汉大学 |
| 295 | 方彦 | 华中科技大学 |
| 296 | 杨轩楚 | 华中科技大学 |
| 297 | 李劲 | 华中科技大学 |
| 298 | 曹锦煌 | 华中科技大学 |
| 299 | 林雪凤 | 华中科技大学 |
| 300 | 刘雨琪 | 华中科技大学 |
| 301 | 陈威威 | 华中科技大学 |
| 302 | 缪晌 | 华中科技大学 |
| 303 | 李晓宇 | 华中科技大学 |
| 304 | 谢丰翼 | 华中科技大学 |
| 305 | 许文强 | 华中科技大学 |
| 306 | 何文畅 | 华中科技大学 |
| 307 | 杨超慧 | 华中科技大学 |
| 308 | 张默涵 | 华中科技大学 |
| 309 | 刘恒杰 | 华中科技大学 |
| 310 | 王子汉 | 华中科技大学 |
| 311 | 周文 | 华中科技大学 |
| 312 | 钟响 | 华中科技大学 |
| 313 | 周冀楚 | 华中科技大学 |
| 314 | 涂画 | 华中科技大学 |
| 315 | 冯一霏 | 华中科技大学 |
| 316 | 汤博文 | 华中科技大学 |
| 317 | 严淑文 | 华中科技大学 |
| 318 | 于成博 | 华中科技大学 |
| 319 | 郑博匀 | 华中科技大学 |
| 320 | 徐子棠 | 华中科技大学 |
| 321 | 刘思旋 | 华中科技大学 |
| 322 | 刘瑶 | 华中科技大学 |
| 323 | 朱欣祺 | 厦门大学 |
| 324 | 阳心怡 | 厦门大学 |
| 325 | 刘泽粲 | 厦门大学 |
| 326 | 蒋永衡 | 厦门大学 |
| 327 | 邹文康 | 厦门大学 |
| 328 | 范芳茹 | 厦门大学 |
| 329 | 张婉婷 | 厦门大学 |
| 330 | 凌云梓 | 厦门大学 |
| 331 | 戴云慧 | 厦门大学 |
| 332 | 梁雨诗 | 厦门大学 |
| 333 | 潘昶 | 东南大学 |
| 334 | 谢明宇 | 东南大学 |
| 335 | 邓雨薇 | 东南大学 |
| 336 | 刘子昂 | 东南大学 |
| 337 | 彭梓瑞 | 东南大学 |
| 338 | 熊鑫 | 东南大学 |
| 339 | 寇周斌 | 东南大学 |
| 340 | 孙东杰 | 东南大学 |
| 341 | 赵杨钦 | 东南大学 |
| 342 | 孙云龙 | 哈尔滨工业大学 |
| 343 | 余瑨彤 | 哈尔滨工业大学 |
| 344 | 王曦宇 | 哈尔滨工业大学 |
| 345 | 周家钰 | 哈尔滨工业大学 |
| 346 | 陈中玉 | 哈尔滨工业大学 |
| 347 | 冯晶晶 | 哈尔滨工业大学 |
| 348 | 王克 | 哈尔滨工业大学 |
| 349 | 蔡宇平 | 哈尔滨工业大学 |
| 350 | 黄惟盛 | 哈尔滨工业大学 |
| 351 | 刘峥宇 | 首都医科大学 |
| 352 | 叶可林 | 空军军医大学 |
| 353 | 陶一洲 | 西安交通大学 |
| 354 | 李玮杰 | 西安交通大学 |
| 355 | 陈金 | 西安交通大学 |
| 356 | 邵罗珏 | 西安交通大学 |
| 357 | 刘易知 | 四川大学 |
| 358 | 欧阳国梁 | 四川大学 |
| 359 | 胡佳佳 | 四川大学 |
| 360 | 肖扬 | 四川大学 |
| 361 | 黄思 | 四川大学 |
| 362 | 罗菁 | 四川大学 |
| 363 | 彭梓鑫 | 四川大学 |
| 364 | 朱依岩 | 四川大学 |
| 365 | 黄祎鸣 | 四川大学 |
| 366 | 袁威 | 四川大学 |
| 367 | 何佳慧 | 四川大学 |
| 368 | 蒋惠莹 | 四川大学 |
| 369 | 胡浩宇 | 四川大学 |
| 370 | 奉兔 | 四川大学 |
| 371 | 蒋欣怡 | 四川大学 |
| 372 | 何芯瑜 | 四川大学 |
| 373 | 何雨琦 | 电子科技大学 |
| 374 | 叶国凤 | 电子科技大学 |
| 375 | 骆晴宇 | 电子科技大学 |
| 376 | 陈宇鹏 | 电子科技大学 |
| 377 | 张敏洁 | 电子科技大学 |
| 378 | 王鑫祥 | 电子科技大学 |
| 379 | 文浩力 | 电子科技大学 |
| 380 | 肖鹏 | 华东师范大学 |
| 381 | 胡子尧 | 华东师范大学 |
| 382 | 陈宜濯 | 首都师范大学 |
| 383 | 周智浩 | 首都师范大学 |
| 384 | 王志雄 | 中国民航大学 |
| 385 | 李浪屿 | 中国民航大学 |
| 386 | 吕蔚成 | 中国民航大学 |
| 387 | 文瑞 | 中国民航大学 |
| 388 | 尹逸飞 | 中国民航大学 |
| 389 | 姚雨韬 | 中国民航大学 |
| 390 | 李宇 | 中国民航大学 |
| 391 | 邹佳晖 | 中国民航大学 |
| 392 | 张炼 | 中国民航大学 |
| 393 | 刘康达 | 中国民航大学 |
| 394 | 旷轶予 | 中国民航大学 |
| 395 | 陈潇 | 中国民航大学 |
| 396 | 巫智鹏 | 中国民航大学 |
| 397 | 吴博斌 | 中国民航大学 |
| 398 | 谢一嘉 | 中国民航大学 |
| 399 | 向奕滔 | 中国民航大学 |
| 400 | 林峰 | 中国民航大学 |
| 401 | 周晓彤 | 中国民航大学 |
| 402 | 童乐 | 中国民航大学 |
| 403 | 刘雨舟 | 重庆大学 |
| 404 | 吴承昱 | 重庆大学 |
| 405 | 张奕琳 | 重庆大学 |
| 406 | 蒋哲宇 | 重庆大学 |
| 407 | 文一伊 | 重庆大学 |
| 408 | 刘晶 | 重庆大学 |
| 409 | 周冰洁 | 重庆大学 |
| 410 | 李怡晋 | 重庆大学 |
| 411 | 马子妍 | 重庆大学 |
| 412 | 张云青 | 重庆大学 |
| 413 | 陆楚乔 | 重庆大学 |
| 414 | 曹瑞 | 重庆大学 |
| 415 | 唐漫琴 | 重庆大学 |
| 416 | 皮宇萱 | 重庆大学 |
| 417 | 廖楚贤 | 重庆大学 |
| 418 | 黄翔 | 中国人民公安大学 |
| 419 | 王子航 | 西北工业大学 |
| 420 | 王旭辉 | 西北工业大学 |
| 421 | 李易 | 西北工业大学 |
| 422 | 李梓豪 | 西北工业大学 |
| 423 | 陈博文 | 西南财经大学 |
| 424 | 张鑫 | 中南财经政法大学 |
| 425 | 罗闻 | 中南财经政法大学 |
| 426 | 周源浩 | 中南财经政法大学 |
| 427 | 黄思凡 | 中南财经政法大学 |
| 428 | 李卓凡 | 中南财经政法大学 |
| 429 | 朱美琪 | 中南财经政法大学 |
| 430 | 余奕卓 | 中南财经政法大学 |
| 431 | 冯丹妮 | 中南财经政法大学 |
| 432 | 蔡煜林 | 中南财经政法大学 |
| 433 | 杨焯钰 | 中南财经政法大学 |
| 434 | 盛子扬 | 中南财经政法大学 |
| 435 | 刘怡序 | 中南财经政法大学 |
| 436 | 郑昱 | 中南财经政法大学 |
| 437 | 苏哲铭 | 华东理工大学 |
| 438 | 林傲雪 | 南京航空航天大学 |
| 439 | 杨梓淇 | 南京航空航天大学 |
| 440 | 李星煜 | 西安电子科技大学 |
| 441 | 朱孟达 | 西安电子科技大学 |
| 442 | 殷熠 | 西安电子科技大学 |
| 443 | 刘可 | 西安电子科技大学 |
| 444 | 朱子文 | 西安电子科技大学 |
| 445 | 周朝阳 | 西安电子科技大学 |
| 446 | 陈卓 | 西安电子科技大学 |
| 447 | 王宇辉 | 华中师范大学 |
| 448 | 张扬 | 华中师范大学 |
| 449 | 陈玉银 | 华中师范大学 |
| 450 | 卿越 | 华中师范大学 |
| 451 | 易恬恬 | 华中师范大学 |
| 452 | 田可冉 | 华中师范大学 |
| 453 | 李子佳 | 华中师范大学 |
| 454 | 蔡怀瑾 | 华中师范大学 |
| 455 | 曹睿仪 | 华中师范大学 |
| 456 | 龙宇晴 | 华中师范大学 |
| 457 | 曹筱勤 | 华中师范大学 |
| 458 | 徐源 | 华中师范大学 |
| 459 | 周思澍 | 华中师范大学 |
| 460 | 肖昊 | 山东大学 |
| 461 | 向茗 | 山东大学 |
| 462 | 范一媛 | 山东大学 |
| 463 | 王博维 | 山东大学 |
| 464 | 郑玉龙 | 山东大学 |
| 465 | 毛淼 | 山东大学 |
| 466 | 马慧君 | 山东大学 |
| 467 | 朱泽宇 | 吉林大学 |
| 468 | 温昭萌 | 吉林大学 |
| 469 | 汪墨泓 | 吉林大学 |
| 470 | 蒋传根 | 吉林大学 |
| 471 | 刘鑫 | 吉林大学 |
| 472 | 肖韵冬 | 吉林大学 |
| 473 | 陆文煜 | 吉林大学 |
| 474 | 张珮 | 吉林大学 |
| 475 | 曹茜 | 上海大学 |
| 476 | 王沅芝 | 上海大学 |
| 477 | 何沅芷 | 上海大学 |
| 478 | 吕林璇 | 上海大学 |
| 479 | 袁诗婷 | 上海大学 |
| 480 | 王乃霖 | 上海大学 |
| 481 | 成蕾 | 上海大学 |
| 482 | 李天成 | 大连理工大学 |
| 483 | 徐培柏 | 大连理工大学 |
| 484 | 马小腾 | 大连理工大学 |
| 485 | 曾东阳 | 大连理工大学 |
| 486 | 魏靖南 | 大连理工大学 |
| 487 | 任力闻 | 大连理工大学 |
| 488 | 冯鹏程 | 大连理工大学 |
| 489 | 钟丹冬 | 大连理工大学 |
| 490 | 王沁妤 | 华东政法大学 |
| 491 | 何诗睿 | 华东政法大学 |
| 492 | 陈邵祁 | 华东政法大学 |
| 493 | 周督竣 | 华东政法大学 |
| 494 | 杨寒琦 | 中国农业大学 |
| 495 | 张祯煜 | 中国农业大学 |
| 496 | 李苏晋 | 中国农业大学 |
| 497 | 易宇轩 | 中国农业大学 |
| 498 | 郭思琼 | 中国农业大学 |
| 499 | 邓好 | 南京理工大学 |
| 500 | 夏英文 | 南京理工大学 |
| 501 | 艾朕杰 | 南京理工大学 |
| 502 | 胡庆虬 | 南京理工大学 |
| 503 | 田欣怡 | 南京理工大学 |
| 504 | 刘彦汕 | 中国海洋大学 |
| 505 | 张文星 | 中国海洋大学 |
| 506 | 吴澄宇 | 中国海洋大学 |
| 507 | 黄弘卓 | 中国海洋大学 |
| 508 | 肖芳 | 中国海洋大学 |
| 509 | 刘子杰 | 武汉理工大学 |
| 510 | 李志成 | 武汉理工大学 |
| 511 | 赵小天 | 武汉理工大学 |
| 512 | 潘奕如 | 武汉理工大学 |
| 513 | 欧阳春宁 | 武汉理工大学 |
| 514 | 周志伟 | 武汉理工大学 |
| 515 | 张利民 | 武汉理工大学 |
| 516 | 邝路东 | 武汉理工大学 |
| 517 | 杨卓宇 | 武汉理工大学 |
| 518 | 詹仲虬 | 武汉理工大学 |
| 519 | 龙思杰 | 武汉理工大学 |
| 520 | 雍理 | 武汉理工大学 |
| 521 | 刘正奇 | 武汉理工大学 |
| 522 | 李清楠 | 武汉理工大学 |
| 523 | 颜锴剑 | 武汉理工大学 |
| 524 | 陈欣怡 | 武汉理工大学 |
| 525 | 郑逢豪 | 武汉理工大学 |
| 526 | 王子嘉 | 武汉理工大学 |
| 527 | 王雨欣 | 武汉理工大学 |
| 528 | 吴沁彤 | 武汉理工大学 |
| 529 | 郭非凡 | 北京工业大学 |
| 530 | 李杰 | 东北大学 |
| 531 | 莫东杰 | 东北大学 |
| 532 | 张瑜 | 东北大学 |
| 533 | 成晓萱 | 东北大学 |
| 534 | 李奕淇 | 东北大学 |
| 535 | 何沁雯 | 东北大学 |
| 536 | 姚劲羽 | 东北大学 |
| 537 | 杨程 | 东北大学 |
| 538 | 杨璨 | 东北大学 |
| 539 | 谭严 | 东北大学 |
| 540 | 胡玖欣 | 东北大学 |
| 541 | 余虎翼 | 东北大学 |
| 542 | 朱恺迪 | 东北大学 |
| 543 | 李泽宇 | 东北大学 |
| 544 | 向蕾 | 东北财经大学 |
| 545 | 邓实 | 东北财经大学 |
| 546 | 周蓉 | 中央民族大学 |
| 547 | 蒙雅璐 | 中央民族大学 |
| 548 | 向杰平 | 中央民族大学 |
| 549 | 王晋慧 | 中央民族大学 |
| 550 | 伍雯洁 | 中央民族大学 |
| 551 | 廖希音 | 中央民族大学 |
| 552 | 李程浩 | 中央民族大学 |
| 553 | 印洛凡 | 中央民族大学 |
| 554 | 唐叶 | 中央民族大学 |
| 555 | 陈佳欣 | 中央民族大学 |
| 556 | 蒋瑾 | 中央民族大学 |
| 557 | 宋晓瑾 | 西北大学 |
| 558 | 向纪仲 | 西北大学 |
| 559 | 陈智勇 | 西北大学 |
| 560 | 张香香 | 苏州大学 |
| 561 | 周鼎凯 | 华北电力大学 |
| 562 | 杨旭 | 华北电力大学 |
| 563 | 周浩 | 华北电力大学 |
| 564 | 彭煜文 | 华北电力大学 |
| 565 | 李翔弘 | 华北电力大学 |
| 566 | 唐昕 | 华北电力大学 |
| 567 | 孙佳琪 | 华北电力大学 |
| 568 | 周天龙 | 华北电力大学 |
| 569 | 黄雨昕 | 西南交通大学 |
| 570 | 肖琪璋 | 西南交通大学 |
| 571 | 常思远 | 西南交通大学 |
| 572 | 李洋 | 西南交通大学 |
| 573 | 袁泽豪 | 西南交通大学 |
| 574 | 李君 | 西南交通大学 |
| 575 | 曹城铭 | 西南交通大学 |
| 576 | 唐璞 | 西南交通大学 |
| 577 | 李程 | 西南交通大学 |
| 578 | 王佳林 | 西南交通大学 |
| 579 | 谢琴彦 | 西南交通大学 |
| 580 | 陈奕君 | 西南交通大学 |
| 581 | 李铭禹 | 西南交通大学 |
| 582 | 梁逸伦 | 西南交通大学 |
| 583 | 朱砚清 | 西南交通大学 |
| 584 | 王慈 | 东华大学 |
| 585 | 张学博 | 东华大学 |
| 586 | 孟纯 | 东华大学 |
| 587 | 白灵炅 | 东华大学 |
| 588 | 陈思琪 | 东华大学 |
| 589 | 甘书高 | 河海大学 |
| 590 | 文浪 | 河海大学 |
| 591 | 李婉婷 | 河海大学 |
| 592 | 黄静 | 河海大学 |
| 593 | 唐南 | 河海大学 |
| 594 | 黄莉 | 河海大学 |
| 595 | 文雨卿 | 河海大学 |
| 596 | 邹依澄 | 河海大学 |
| 597 | 何俊霖 | 西南大学 |
| 598 | 杨红宇 | 西南大学 |
| 599 | 黄迎洁 | 西南大学 |
| 600 | 黄山 | 西南大学 |
| 601 | 彭子希 | 西南大学 |
| 602 | 何迪倩 | 西南大学 |
| 603 | 罗琨 | 西南大学 |
| 604 | 彭怿晴 | 西南大学 |
| 605 | 何梓欣 | 西南大学 |
| 606 | 陈帅君 | 西南大学 |
| 607 | 罗聿灏 | 西南大学 |
| 608 | 向阳 | 西南大学 |
| 609 | 唐柳伊 | 西南大学 |
| 610 | 张卓 | 江南大学 |
| 611 | 奉现 | 江南大学 |
| 612 | 戴佩芝 | 江南大学 |
| 613 | 文婧 | 江南大学 |
| 614 | 王芷晴 | 江南大学 |
| 615 | 陶雨馨 | 江南大学 |
| 616 | 袁佳 | 华南师范大学 |
| 617 | 吴含 | 华南师范大学 |
| 618 | 徐凯尔 | 苏州大学 |
| 619 | 向骞文 | 苏州大学 |
| 620 | 罗玙潇 | 兰州大学 |
| 621 | 吴宗炜 | 兰州大学 |
| 622 | 宋清婷 | 兰州大学 |
| 623 | 胡宇涛 | 兰州大学 |
| 624 | 周嘉豪 | 兰州大学 |
| 625 | 吕清源 | 兰州大学 |
